| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Nom de marque: | LaserTell | Nom: | Vie commerciale de mini de la diode 2000w de la machine 808 de laser station thermale de salon longu | 
|---|---|---|---|
| Q-Switch: | non | Mots clés: | épilation de corps de jambes de bras de nez de laser de diode | 
| Puissance: | 600W/1500W/2000W | Taille du spot: | 15*15mm | 
| Mettre en évidence: | laser de la machine 808 de la diode 2000w,mini laser de la machine 808 de diode,machine de laser de diode du salon 808 | ||


| Technologie |  | Chargement initial | Laser de diode | LED | 
| Caractéristiques de source lumineuse | Source lumineuse | Lampe xénon | Barres de laser de diode | Puces de LED | 
| longueur d'onde | Gamme étendue 610nm-900nm | Longueur d'onde simple 755/808nm/1064nm | Spectre étroit 780-850nm | |
| Puissance légère | 5-10kw | 320-1000w | 840w | |
| Forme luminescente de secteur | Colomnaire | Ligne | Surface | |
| Durée de vie d'impulsion | 10000-30000shots | tirs 8-30million | 60-100 millions de tirs | |
| Opération | Mode d'opération | Timbre | Timbre/répétition | Timbre/répétition | 
| Densité d'énergie | 1-40j/cm2 | Timbre : 50-100cm2 Répétition : 5-12J/cm2@10Hz | Timbre : 50-100cm2 Répétition : 5-12J/cm2@10Hz | |
| Entretien | Poignée | Ayez besoin toujours du tube de lumière de changement | Le générateur de laser est facilement endommagé, doit remplacer tous les 1 à 2 ans | Si normal l'entretien régulier d'utiliser-et, poignée a la même durée de vie que le dispositif | 
| Filtre | Aucun besoin | Ayez besoin souvent du filtre de changement et le deionizer, sinon, générateur de laser est facilement endommagé | Aucun besoin | |
| L'eau de refroidissement | Eau potable  | L'eau ou liquide réfrigérant désionisée spéciale | Eau potable  | 
| Nom de produit | iMED_LED | 
| Source lumineuse | LED | 
| Spectre léger | NIR | 
| Puissance légère | 800W | 
| Durée d'impulsion | 10-300ms | 
| Densité d'énergie | 1-100J/cm2 | 
| Fréquence | 1-10Hz | 
| Type de peau | I-VI | 
| Mode d'opération | Timbre, répétition | 
| Taille de tache | 15*15mm2 | 
| Système de refroidissement | Refroidissement par l'eau TECHNIQUE de refroidissement direct de saphir | 
| La température de refroidissement | 15℃ - 10℃ | 
| Taille | 50*46*35cm | 
| Poids net | 25KG | 


|  | Laser de diode | LED | Avantages de LED | 
| Dommages thermiques | Puissance légère | Semblable | |
| Puissance thermique | Semblable | ||
| Taille de puce | 1*10mm | 7.5*7.5mm | |
| Conclusion | La puissance thermique totale semblable, LED a une plus grande dissipation thermique sont et une plus petite densité d'écoulement de la chaleur. | ||
| Correction de transfert de chaleur | Le passage au fond et au chemin moyen arrière est 1.5mm | Le passage au chemin moyen inférieur est juste 0.2mm | |
| Conclusion | La LED a le chemin très court de transfert de chaleur, la résistance thermique inférieure et le rendement beaucoup plus élevé de la dissipation thermique. | ||
| Dommages mécaniques | Effort | Rectangle, rapport élevé de longueur-largeur. Sous l'effort de la déformation thermique et de la fatigue thermique, puces facilement desoldering ou cassées dedans fonctionnement pulsé | Place, rapport de longueur-largeur de 1:1. Puce mince supplémentaire et grand secteur de soudure fermement mais bas effort. | 
| Conclusion | En raison de la structure de puce, l'effort de la puce de LED est plus petit que le laser de diode | ||
| Dommages optiques | Puissance légère | Semblable | |
| Secteur luminescent | La taille 0.01*0.1mm intense luminosité, corps étranger que la pollution peut causer la surface luminescente a brûlé | L'éclat de la taille 5*5mm est simplement semblable à la lampe normale de LED de la lampe-torche, la légère poussière n'étant pas mis à feu pour brûler l'éclairage surface | |
|  | Conclusion | En raison de la surface émettant, l'éclat du secteur luminescent de LED est beaucoup plus petit que le laser de diode. | |
| Dommages à chaînes |  | Pas comme le laser de diode, pour des puces de LED, l'échec du seul secteur n'affecte pas l'autre secteur de émission | |






Personne à contacter: Mr. Allen Wang
Téléphone: +86-18610217037 (WhatsApp)
Télécopieur: 86-10-56370036